二片式浮动锻钢球阀由于聚四乙烯等密封圈材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损小,故的使用寿命长。浮动锻钢球阀本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修.
二片式锻钢球阀主要连接尺寸(MM)和重量(KG)800LB~1500LB
RB | FB | L | d | NPT | SW | L1 | H | W | 重量 KG |
|||
RB | FB | RB | FB | RB | FB | |||||||
3/8x1/4 | 1/4 | 68 | 9.5 | 3/8 | 1/4 | 17.6 | 14.2 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.1 |
1/2x3/8 | 3/8 | 68 | 9.5 | 1/2 | 3/8 | 21.8 | 17.6 | 9.6 | 9.6 | 53 | 130 | 1.1 |
3/4x1/2 | 1/2 | 73 | 13 | 3/4 | 1/2 | 27.1 | 21.8 | 12.7 | 12.7 | 56 | 130 | 1.3 |
1x3/4 | 3/4 | 97 | 17 | 1 | 3/4 | 33.8 | 27.1 | 12.7 | 12.7 | 70 | 160 | 1.9 |
11/4x1 | 1 | 105 | 23 | 11/4 | 1 | 42.6 | 33.8 | 12.7 | 12.7 | 80 | 220 | 3.3 |
11/2x11/4 | 11/4 | 118 | 30 | 11/2 | 11/4 | 48.7 | 42.6 | 12.7 | 12.7 | 90 | 250 | 4.1 |
2x11/2 | 11/2 | 133 | 38 | 2 | 11/2 | 61.2 | 48.7 | 15.9 | 15.9 | 100 | 250 | 5.6 |
21/2x2 | 2 | 148 | 48 | 21/2 | 2 | 74.1 | 61.2 | 15.9 | 15.9 | 110 | 290 | 12.2 |
版权所有©2019 强科阀门集团有限公司 所有权利