2PC不锈钢高平台球阀适用于PN1.0--6.4MPa Class100LB--800LB,工作温度-29~150℃(密封圈为增强PTFE)或-29~300℃(密封圈为PPL)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。材质标准: 适用介质..
上一页:2PC碳钢高平台球阀
下一页:2PC蝶形球阀
2PC不锈钢高平台球阀适用于PN1.0--6.4MPa Class100LB--800LB,工作温度-29~150℃(密封圈为增强PTFE)或-29~300℃(密封圈为PPL)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。
材质标准:
适用介质 | 型号 | 阀体 | 球体、阀杆 | 手柄 | 密封圈 |
水、蒸汽、油 | Q11F-16C / 25C Q11F-40C / 64C |
A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | SS304 | PTFE PPL |
强酸类 | Q11F-16P / 25P Q11F-40P / 64P |
SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | ||
弱酸类 | Q11F-16R / 25R Q11F-40R / 64R |
SS316/Cr18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr18Ni12Mo2Ti |
公称通径 | 管螺纹 | 尺寸(mm) | |||||
d | L | W | H | E | D | ||
DN6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 |
DN10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 |
DN15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 |
DN20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 |
DN25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 |
DN32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 |
DN40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 |
DN50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 |
DN65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 |
DN80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 |
DN100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 |
版权所有©2019 强科阀门集团有限公司 所有权利