产品中心

PRODUCTS CENTER

螺纹阀门 蝶阀/法兰阀门 锻钢阀门

不锈钢截止阀

不锈钢截止阀简要描述

型号 J941W-16PJ941W-16P/R 公称通径DN PN1.6MPa WT(Kg) L D D1 D2 b z-фd H D0 J41 J941 15 130 95 65 45 14 4-ф14 218 120 4.8 5.2 20 150 105 75 55 14 4-ф14 258 140 6.5 7.1 25 160 115 85 65 14 4-ф14 275 160 7 7.4 32 180 135 100 78 16 ..

上一页:止回阀

下一页:不锈钢闸阀

不锈钢截止阀
不锈钢截止阀详细资料

阀体材质:CF8、CF8M 、CF3、CF3M、WCB特殊钢等

公称通径: DN25-DN250 / 1”-10”

公称压力:  PN1.6-64MPa /150LB-600LB/10K-20K

适用温度: -190~225℃

传动方式: 手动,蜗轮

法兰标准: JIS B2220/AINSI B16.5/GB/T9113

结构长度: JIS B2002/AINSI B16.10/GB/T 12221

不锈钢截止阀主要外形和连接尺寸

型号 J941W-16PJ941W-16P/R
公称通径DN PN1.6MPa WT(Kg)
L D D1 D2 b z-фd H D0 J41 J941
15 130 95 65 45 14 4-ф14 218 120 4.8 5.2
20 150 105 75 55 14 4-ф14 258 140 6.5 7.1
25 160 115 85 65 14 4-ф14 275 160 7 7.4
32 180 135 100 78 16 4-ф18 280 180 8.2 8.5
40 200 145 110 85 16 4-ф18 330 200 11 12.5
50 230 160 125 100 16 4-ф18 350 240 14.5 20
65 290 180 145 120 18 4-ф18 400 280 21.5 25
80 310 195 160 135 20 8-ф18 355 280 27 35
100 350 215 180 155 22 8-ф18 415 320 30 50
125 400 245 210 185 24 8-ф18 460 360 84 75
150 480 280 240 210 26 8-ф23 510 400 91 100
200 600 335 295 265 26 12-ф23 710 400 148 210
250 730 405 355 320 30 12-ф25 786 450 405 446
300 850 460 410 375 30 12-ф25 925 500 610 648

不锈钢截止阀主要外形和连接尺寸

型号 J941W-16PJ941W-16P/R
公称通径DN PN2.5MPa
 
L D D1 D2 b z-фd H D0 WT(Kg)
15 130 95 65 45 16 4-ф14 218 120 5
20 150 105 75 55 16 4-ф14 258 140 6.9
25 160 115 85 65 16 4-ф14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 18 4-ф18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18 4-ф18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 20 4-ф18 350 240 16
65 290 180 145 120 22 8-ф18 400 280 25
80 310 195 160 135 22 8-ф18 355 280 30
100 350 230 190 160 24 8-ф23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 28 8-ф25 460 360 89
150 480 300 250 218 30 8-ф25 510 400 98
200 600 360 310 278 34 12-ф25 710 400 170
250 730 425 370 332 36 12-ф30 786 450 446
300 850 485 430 390 40 12-ф30 925 500 654

不锈钢截止阀相关产品